هزینه های همایش
شرکت کنندگان | شرح ثبت نام | حضوری | غیرحضوری |
ایرانی | دانشجویی و هیات علمی | $ 180 | 3,900,000 (ریال) |
" | غیر دانشجویی (آزاد) | $ 200 | 4,400,000 (ریال) |
" | مقاله دوم به بعد | 2,500,000 (ریال) | 3,000,000 (ریال) |
" | حضور در همایش بدون ارائه مقاله | $ 130 | -- |
" | هزینه یک نفر همراه | $ 100 | -- |
شرکت کنندگان گرجستانی | شرح ثبت نام | حضوری | غیرحضوری |
گرجستانی | دانشجویی و هیات علمی | 400GEL | 310GEL |
" | غیر دانشجویی (آزاد) | 460GEL | 368GEL |
" | مقاله دوم به بعد | 172GEL | 90GEL |
" | حضور در همایش بدون ارائه مقاله | 340GEL | -- |
" | هزینه یک نفر همراه | 276GEL | -- |
شرکت کنندگان غیر | شرح ثبت نام | حضوری | غیرحضوری |
" | دانشجویی و هیات علمی | 200$ | 135$ |
" | غیر دانشجویی (آزاد) | 220$ | 160$ |
" | مقاله دوم به بعد | 75$ | 40$ |
" | حضور در همایش بدون ارائه مقاله | 150$ | -- |
" | هزینه یک نفر همراه | 120$ | -- |
-ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
-زمان ثبت نام نهایی حضوری 25 روز قبل از برگزاری می باشد.
- پرداخت های ریالی جهت شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری ایرانی بصورت آنلاین در پنل کاربری فراهم می باشد.
- گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر می شود.
- پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران قابل پرداخت می باشد.
-پس از پرداخت،هزینه قابل استرداد نیز نمی باشد.
-دانشجویان، ، اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل آپلود نمایند.